Prepoved vožnje za tovornjake v decembru
December je praznični mesec in v številnih državah po Evropi velja poseben prometni režim. Kar nekaj dodatnih zapor za tovornjake
December je praznični mesec in v številnih državah po Evropi velja poseben prometni režim. Kar nekaj dodatnih zapor za tovornjake
December je praznični mesec in v številnih državah po Evropi velja poseben prometni režim. Kar nekaj dodatnih zapor za tovornjake je napovedanih. Kje in kdaj ne smete vozit tovornjak, pa preverite v spodnji tabeli.
| Država | Dan | Ura |
| Avstrija | 2.12.2017 | 15:00 – 24:00 |
| 3.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 8.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 9.12.2017 | 15:00 – 24:00 | |
| 10.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 16.12.2017 | 15:00 – 24:00 | |
| 17.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 23.12.2017 | 15:00 – 24:00 | |
| 24.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 25.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 26.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| Bolgarija | 22.12.2017 | 16:00 – 20:00 |
| 27.12.2017 | 14:00 – 20:00 | |
| Češka | 3.12.2017 | 13:00 – 22:00 |
| 10.12.2017 | 13:00 – 22:00 | |
| 17.12.2017 | 13:00 – 22:00 | |
| 24.12.2017 | 13:00 – 22:00 | |
| 25.12.2017 | 13:00 – 22:00 | |
| 26.12.2017 | 13:00 – 22:00 | |
| Francija | 2.12.2017 | 22:00 – 00:00 |
| 3.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 9.12.2017 | 22:00 – 00:00 | |
| 10.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 16.12.2017 | 22:00 – 00:00 | |
| 17.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 23.12.2017 | 22:00 – 00:00 | |
| 24.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 25.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| Italija | 3.12.2017 | 09:00 – 22:00 |
| 8.12.2017 | 08:00 – 22:00 | |
| 10.12.2017 | 09:00 – 22:00 | |
| 17.12.2017 | 09:00 – 22:00 | |
| 23.12.2017 | 08:00 – 14:00 | |
| 24.12.2017 | 09:00 – 22:00 | |
| 25.12.2017 | 09:00 – 22:00 | |
| 26.12.2017 | 09:00 – 22:00 | |
| Luksemburg | 3.12.2017 | 00:00 – 21:45 |
| 10.12.2017 | 00:00 – 21:45 | |
| 17.12.2017 | 00:00 – 21:45 | |
| 24.12.2017 | 00:00 – 21:45 | |
| Madžarska | 25.12.2017 | 00:00 – 22:00 |
| 26.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| Nemčija | 3.12.2017 | 00:00 – 22:00 |
| 10.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 17.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 24.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 25.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 26.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| Poljska | 25.12.2017 | 08:00 – 22:00 |
| 26.12.2017 | 08:00 – 22:00 | |
| Slovaška | 3.12.2017 | 00:00 – 22:00 |
| 10.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 17.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 24.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 25.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| 26.12.2017 | 00:00 – 22:00 | |
| Slovenija | 3.12.2017 | 08:00 – 21:00 |
| 10.12.2017 | 08:00 – 21:00 | |
| 17.12.2017 | 08:00 – 21:00 | |
| 24.12.2017 | 08:00 – 21:00 | |
| 25.12.2017 | 08:00 – 21:00 | |
| 26.12.2017 | 08:00 – 21:00 | |
| Švica | 3.12.2017 | 00:00 – 24:00 |
| 10.12.2017 | 00:00 – 24:00 | |
| 17.12.2017 | 00:00 – 24:00 | |
| 23.12.2017 | 22:00 – 00:00 | |
| 24.12.2017 | 00:00 – 24:00 | |
| 25.12.2017 | 00:00 – 24:00 | |
| 26.12.2017 | 00:00 – 05:00 | |
| 30.12.2017 | 22:00 – 00:00 | |
| 31.12.2017 | 00:00 – 24:00 |
Izbor uredništva: testi, transport, zakonodaja. Brez oglasnih sporočil in brez balasta.

Poškodbe pnevmatik lahko zaradi nepredvidenih zastojev, dodatnih stroškov in omejenih možnosti obnove pomembno vplivajo…

Mercedes-Benz Actros L 1851 GigaSpace nove generacije ProCabin je dobil povsem posebno notranjost.

Ljubljana stopa v ospredje evropskega razvoja sodobnega javnega potniškega prometa. V remizi Ljubljanskega potniškega prometa…